Ergebnisse vom Preisjassen
Rang | Nachname | Vorname | 1. Runde | 2. Runde | Summe | Differenz |
1 | Beer | Herbert | 802 | 1 | ||
2 | Rüdisser | Jürgen | 378 | 451 | 829 | 28 |
3 | Wüschner | Susanne | 844 | 43 | ||
4 | Vogl | Walter | 381 | 376 | 757 | 44 |
5 | Marik | Hannelore | 467 | 385 | 852 | 51 |
6 | Metz | Helga | 354 | 498 | 852 | 51 |
7 | Santner | Martina | 481 | 375 | 856 | 55 |
8 | Kaimer | Silvia | 472 | 390 | 862 | 61 |
9 | Buhmann | Thomas | 548 | 320 | 868 | 67 |
10 | Stückler | Sabine | 417 | 455 | 872 | 71 |
11 | Buhmann | Norbert | 872 | 71 | ||
12 | Konrad | Bernhard | 420 | 454 | 874 | 73 |
13 | Mihevc | Phillip | 882 | 81 | ||
14 | Gmeiner | Thomas | 442 | 444 | 886 | 85 |
15 | Kotzbeck | Gottfried | 498 | 395 | 893 | 92 |
16 | Melzer | Christian | 442 | 452 | 894 | 93 |
17 | Schwendinger | Evelyn | 472 | 470 | 942 | 141 |
18 | Zech | Gerhard | 500 | 447 | 947 | 146 |
19 | Mathis | Elmar | 287 | 348 | 635 | 166 |
20 | Buhmann | Ingrid | 406 | 578 | 984 | 183 |
21 | Schedler | Eva | 986 | 185 | ||
22 | Marik | Erich | 558 | 445 | 1003 | 202 |
23 | Maier | Franz | 464 | 554 | 1018 | 217 |
24 | Becker | Robert | 533 | 488 | 1021 | 220 |
25 | Maier | Mandy | 628 | 403 | 1031 | 230 |
26 | Krenn | Walter | 561 | 478 | 1039 | 238 |
27 | Schertler | Ramona | 441 | 602 | 1043 | 242 |
28 | Schneeweiss | Alfons | 444 | 603 | 1047 | 246 |
29 | Matt | Roman | 543 | 507 | 1050 | 249 |
30 | Bartl | Dietmar | 440 | 619 | 1059 | 258 |
31 | Schertler | Bianca | 436 | 635 | 1071 | 270 |
32 | Rosmarie | 1076 | 275 | |||
33 | Bücheler | Orlando | 1076 | 275 | ||
34 | Rüscher | Andreas | 568 | 522 | 1090 | 289 |
35 | Lang | Herma | 607 | 494 | 1101 | 300 |
Anmerkung: Susanne, Eva, Rosmarie, Herbert, Orlando, Phillip und Norbert mit öffentlich gezogener Endzahl. | ||||||
Stichzahl: 801 | ||||||
Auswertung: Norbert Buhmann | ||||||
Wolfurt, 2016 11 19 |
Fotogalerie …