Archiv der Kategorie: Preisjassen
JHV 2022 mit Preisjassen
Da die letzten beiden Versuche unsere JHV im November abzuhalten covid-bedingt gescheitert sind, brechen wir mit unseren Traditionen und verlegen wir unsere JHV in den Frühling.
Save the date: JHV und Preisjassen am 21. Mai um 17:00 Uhr
Achtung dieses Mal ist unsere JHV beim Clubheim der Rickenbacher Kickers in Wolfurt, wo wir sonst auch immer unser Behördenturnier veranstalten!
Weihnachten 2021 / Neujahr 2022
Liebe ZSV´lerInnen,
wir wünschen Euch für das Jahr 2022 das Allerbeste. Erholsame Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Sobald die Möglichkeit besteht holen wir die Jahreshauptversammlung und das dazu gehörige Preisjassen nach.
Bis dahin bleibt g´sund und passt auf Euch auf.
Jahreshauptversammlung & Preisjassen
Liebe ZSV´ler,
unsere Jahreshauptversammlung mit anschließendem Preisjassen haben wir für Samstag, den 20. November um 17:00 Uhr im Zollamt Wolfurt angesetzt.
Hoffentlich können wir sie dieses Jahr wieder im normalen Rahmen abhalten.
Welche Bestimmungen dann gelten, lässt sich leider nicht vorhersagen.
Preisjassen Ergebnisse
Der ZSV1962 freut sich über die rege Teilnahme und gratuliert ALLEN Gewinnern.
Spiel-Nr. | Nachname | Vorname | 1. Rnd | 2. Rnd | Summe | Stichzahl | Diff. | Rang |
12 | Stückler | Sabine | 483 | 417 | 900 | 894 | 6 | 1 |
13 | Schedler | Eva Maria | 412 | 470 | 882 | 894 | 12 | 2 |
8 | Buhmann | Ingrid | 499 | 408 | 907 | 894 | 13 | 3 |
20 | Spettel | Charly | 378 | 503 | 881 | 894 | 13 | 4 |
26 | Merlo | Alexander | 415 | 495 | 910 | 894 | 16 | 5 |
7 | Buhmann | Norbert | 626 | 292 | 918 | 894 | 24 | 6 |
9 | Ströhle | Carmen | 509 | 359 | 868 | 894 | 26 | 7 |
4 | Schertler | Bianca | 591 | 275 | 866 | 894 | 28 | 8 |
14 | Nenning | Christian | 366 | 559 | 925 | 894 | 31 | 9 |
11 | Kirchner | Gerda | 509 | 335 | 844 | 894 | 50 | 10 |
Melzer | Christian | 836 | 894 | 58 | 11 | |||
23 | Weibel | Gudrun | 401 | 429 | 830 | 894 | 64 | 12 |
31 | Birnbaumer | Philipp | 597 | 363 | 960 | 894 | 66 | 13 |
32 | Bartl | Dietmar | 393 | 573 | 966 | 894 | 72 | 14 |
17 | Schwärzler | Hannelore | 469 | 348 | 817 | 894 | 77 | 15 |
Philipp | Mihevcz | 812 | 894 | 82 | 16 | |||
2 | Becker | Robert | 606 | 374 | 980 | 894 | 86 | 17 |
16 | Matt | Roman | 500 | 480 | 980 | 894 | 86 | 18 |
29 | Kotzbeck | Gottfried | 441 | 542 | 983 | 894 | 89 | 19 |
22 | Kaimer | Silvia | 371 | 412 | 783 | 894 | 111 | 20 |
Susanne | Wüschner | 1008 | 894 | 114 | 21 | |||
10 | Santner | Martina | 420 | 589 | 1009 | 894 | 115 | 22 |
1 | Schwärzler | Florian | 399 | 376 | 775 | 894 | 119 | 23 |
3 | Vogel | Walter | 544 | 477 | 1021 | 894 | 127 | 24 |
27 | Mlakar | Franz | 409 | 612 | 1021 | 894 | 127 | 25 |
5 | Uher-Ritter | Andrea | 486 | 545 | 1031 | 894 | 137 | 26 |
28 | Maier | Mandy-Alfred | 621 | 429 | 1050 | 894 | 156 | 27 |
19 | Koch | Ingrid | 280 | 439 | 719 | 894 | 175 | 28 |
30 | Maier | Franz | 521 | 563 | 1084 | 894 | 190 | 29 |
15 | Konrad | Bernhard | 308 | 392 | 700 | 894 | 194 | 30 |
24 | Wolfgang | Rudolf | 662 | 427 | 1089 | 894 | 195 | 31 |
6 | Schwendinger | Evelyne | 463 | 628 | 1091 | 894 | 197 | 32 |
18 | Koch | Franz | 405 | 686 | 1091 | 894 | 197 | 33 |
25 | Metz | Helga | 499 | 621 | 1120 | 894 | 226 | 34 |
21 | Forster | Bruni | 489 | 654 | 1143 | 894 | 249 | 35 |
Stichzahl: 894 |
EINLADUNG JHV 2019 mit Preisjassen
Liebe ZSV´ler,
am 16. November um 17:00 findet die nächste Jahreshauptversammlung statt und wir freuen und wenn auch DU dabei bist.
Im Anschluss daran findet das Preisjassen statt bei dem wir allen TeilnehmernInnen ein gutes Blatt wünschen.
Impressionen von der JHV 2018
Ergebnisse Preisjassen 2018
Spiel-Nr. | Nachname | Vorname | 1. Runde | 2. Runde | Summe | Stichzahl | Differenz | Rang |
35 | Buhmann | Norbert | 959 | 959 | 0 | 1 | ||
4 | Schwärzler | Hannelore | 586 | 374 | 960 | 959 | 1 | 2 |
14 | Scherf | Gudrun | 461 | 490 | 951 | 959 | 8 | 3 |
24 | Metz | Inge | 409 | 541 | 950 | 959 | 9 | 4 |
16 | Mathis | Monika | 353 | 622 | 975 | 959 | 16 | 5 |
33 | Mihevc | Philipp | 927 | 959 | 32 | 6 | ||
11 | Kaimer | Silvia | 436 | 489 | 925 | 959 | 34 | 7 |
6 | Marik | Erich | 533 | 463 | 996 | 959 | 37 | 8 |
31 | Bücheler | Orlando | 997 | 959 | 38 | 9 | ||
28 | Schertler | Bianca | 440 | 479 | 919 | 959 | 40 | 10 |
3 | Buhmann | Ingrid | 470 | 530 | 1000 | 959 | 41 | 11 |
9 | Rüdisser | Jürgen | 439 | 473 | 912 | 959 | 47 | 12 |
25 | Maier | Mandy | 454 | 457 | 911 | 959 | 48 | 13 |
2 | Buhmann | Thomas | 502 | 506 | 1008 | 959 | 49 | 14 |
18 | Uher-Ritter | Andrea | 511 | 398 | 909 | 959 | 50 | 15 |
32 | Melzer | Christian | 907 | 959 | 52 | 16 | ||
23 | Metz | Helga | 482 | 533 | 1015 | 959 | 56 | 17 |
13 | Becker | Robert | 619 | 398 | 1017 | 959 | 58 | 18 |
1 | Mlakar | Franz | 516 | 505 | 1021 | 959 | 62 | 19 |
20 | Koch | Ingrid | 527 | 506 | 1033 | 959 | 74 | 20 |
19 | Schwendinger | Evelyn | 489 | 546 | 1035 | 959 | 76 | 21 |
5 | Santner | Martina | 565 | 314 | 879 | 959 | 80 | 22 |
10 | Forster | Brunhilde | 470 | 575 | 1045 | 959 | 86 | 23 |
34 | Bartl | Dietmar | 870 | 959 | 89 | 24 | ||
29 | Buhmann | Carmen | 1050 | 959 | 91 | 25 | ||
8 | Konrad | Bernhard | 498 | 357 | 855 | 959 | 104 | 26 |
26 | Maier | Franz | 508 | 558 | 1066 | 959 | 107 | 27 |
21 | Koch | Franz | 454 | 392 | 846 | 959 | 113 | 28 |
27 | Schertler | Ramona | 435 | 408 | 843 | 959 | 116 | 29 |
15 | Vogl | Walter | 399 | 439 | 838 | 959 | 121 | 30 |
12 | Drechsel | Wilfried | 452 | 385 | 837 | 959 | 122 | 31 |
30 | Matt | Roman | 815 | 959 | 144 | 32 | ||
17 | Mathis | Elmar | 509 | 605 | 1114 | 959 | 155 | 33 |
22 | Stückler | Sabine | 230 | 539 | 769 | 959 | 190 | 34 |
7 | Marik | Hannelore | 441 | 306 | 747 | 959 | 212 | 35 |
Stichzahl: 959 (gezogen von Andrea Uher-Ritter und Jürgen Rüdisser) | ||||||||
Anmerkung: Norbert hat freiwillig auf einen Hauptpreis verzichtet; demzufolge hat Hannelore den | ||||||||
Einkaufsgutschein über 200 EURO (1. Preis) gewonnen. |
Das war die JHV 2016 samt Preisjassen
Ergebnisse vom Preisjassen
Rang | Nachname | Vorname | 1. Runde | 2. Runde | Summe | Differenz |
1 | Beer | Herbert | 802 | 1 | ||
2 | Rüdisser | Jürgen | 378 | 451 | 829 | 28 |
3 | Wüschner | Susanne | 844 | 43 | ||
4 | Vogl | Walter | 381 | 376 | 757 | 44 |
5 | Marik | Hannelore | 467 | 385 | 852 | 51 |
6 | Metz | Helga | 354 | 498 | 852 | 51 |
7 | Santner | Martina | 481 | 375 | 856 | 55 |
8 | Kaimer | Silvia | 472 | 390 | 862 | 61 |
9 | Buhmann | Thomas | 548 | 320 | 868 | 67 |
10 | Stückler | Sabine | 417 | 455 | 872 | 71 |
11 | Buhmann | Norbert | 872 | 71 | ||
12 | Konrad | Bernhard | 420 | 454 | 874 | 73 |
13 | Mihevc | Phillip | 882 | 81 | ||
14 | Gmeiner | Thomas | 442 | 444 | 886 | 85 |
15 | Kotzbeck | Gottfried | 498 | 395 | 893 | 92 |
16 | Melzer | Christian | 442 | 452 | 894 | 93 |
17 | Schwendinger | Evelyn | 472 | 470 | 942 | 141 |
18 | Zech | Gerhard | 500 | 447 | 947 | 146 |
19 | Mathis | Elmar | 287 | 348 | 635 | 166 |
20 | Buhmann | Ingrid | 406 | 578 | 984 | 183 |
21 | Schedler | Eva | 986 | 185 | ||
22 | Marik | Erich | 558 | 445 | 1003 | 202 |
23 | Maier | Franz | 464 | 554 | 1018 | 217 |
24 | Becker | Robert | 533 | 488 | 1021 | 220 |
25 | Maier | Mandy | 628 | 403 | 1031 | 230 |
26 | Krenn | Walter | 561 | 478 | 1039 | 238 |
27 | Schertler | Ramona | 441 | 602 | 1043 | 242 |
28 | Schneeweiss | Alfons | 444 | 603 | 1047 | 246 |
29 | Matt | Roman | 543 | 507 | 1050 | 249 |
30 | Bartl | Dietmar | 440 | 619 | 1059 | 258 |
31 | Schertler | Bianca | 436 | 635 | 1071 | 270 |
32 | Rosmarie | 1076 | 275 | |||
33 | Bücheler | Orlando | 1076 | 275 | ||
34 | Rüscher | Andreas | 568 | 522 | 1090 | 289 |
35 | Lang | Herma | 607 | 494 | 1101 | 300 |
Anmerkung: Susanne, Eva, Rosmarie, Herbert, Orlando, Phillip und Norbert mit öffentlich gezogener Endzahl. | ||||||
Stichzahl: 801 | ||||||
Auswertung: Norbert Buhmann | ||||||
Wolfurt, 2016 11 19 |
Fotogalerie …
Jahreshauptversammlung 2016
Liebe ZSV´lerInnen,
heuer findet die Jahreshauptversammlung, mit anschließendem Preisjassen, wie gewohnt in der Senderstraße 30, 6960 Wolfurt statt.
TERMIN: Samstag, 19. November
Uhrzeit: 17:00
Wir würden uns über viele interessierte Mitglieder freuen, die anschließend auch beim JASSA ihr Können beweisen.
Der ZSV Vorstand