Alber Cecco (*08.10.1946 – † 30.09.2022)
Viktoria Turnier 2022
60 Jahre Jubiläum – Vereinsoutfit zu einem attraktiven Preis
Unser Verein hat sich zum 60-Jubiläum etwas ganz Besonderes einfallen lassen!
Vereinsoutfit zu einem sehr attraktiven Preis an!
T-Shirt um 5 € (in blau)
Polo-Shirt um 10 € (in blau)
Hoodie um 15 € (in blau und grau)
Zip-Hoodie um 15 € (in blau und grau)
Natürlich in allen Größen und mit Vereinslogo! Es sind auch Großbestellungen möglich 😊!
Wir haben alle Shirts und Hoodies zur Anprobe im Clubheim der Rickenbacher Kickers Wolfurt ausgestellt!
Jeden Montag und Freitag können diese ab 18:00 Uhr anprobiert bzw. besichtigt werden!
Bitte alle Bestellungen direkt an mich per Mail bis spätestens bis 21. Juni senden!
Abgeholt und bezahlt können dann alle Shirts und Hoodies im Zollamt Wolfurt bei Sabine oder Silvia!
Im Anhang sende ich euch noch einige Muster!
Wir freuen uns auf viele Bestellungen!
Liebe Grüße
Philipp Mihevc
0650 9977006
EINLADUNG Kleinfeldturnier
Wann: Samstag 03.09.2022
Wo: Rickenbacher-Platz in Wolfurt
Startgeld: 50 Euro
Auf eine rege Teilnahme freut sich der ZSV1962
Kontakt:
Philipp Mihevc | 0650 9977006 | pmihevc@yahoo.de
JHV 2022 mit Preisjassen
Da die letzten beiden Versuche unsere JHV im November abzuhalten covid-bedingt gescheitert sind, brechen wir mit unseren Traditionen und verlegen wir unsere JHV in den Frühling.
Save the date: JHV und Preisjassen am 21. Mai um 17:00 Uhr
Achtung dieses Mal ist unsere JHV beim Clubheim der Rickenbacher Kickers in Wolfurt, wo wir sonst auch immer unser Behördenturnier veranstalten!
Weihnachten 2021 / Neujahr 2022
Liebe ZSV´lerInnen,
wir wünschen Euch für das Jahr 2022 das Allerbeste. Erholsame Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Sobald die Möglichkeit besteht holen wir die Jahreshauptversammlung und das dazu gehörige Preisjassen nach.
Bis dahin bleibt g´sund und passt auf Euch auf.
Jahreshauptversammlung & Preisjassen
Liebe ZSV´ler,
unsere Jahreshauptversammlung mit anschließendem Preisjassen haben wir für Samstag, den 20. November um 17:00 Uhr im Zollamt Wolfurt angesetzt.
Hoffentlich können wir sie dieses Jahr wieder im normalen Rahmen abhalten.
Welche Bestimmungen dann gelten, lässt sich leider nicht vorhersagen.
Preisjassen Ergebnisse
Der ZSV1962 freut sich über die rege Teilnahme und gratuliert ALLEN Gewinnern.
Spiel-Nr. | Nachname | Vorname | 1. Rnd | 2. Rnd | Summe | Stichzahl | Diff. | Rang |
12 | Stückler | Sabine | 483 | 417 | 900 | 894 | 6 | 1 |
13 | Schedler | Eva Maria | 412 | 470 | 882 | 894 | 12 | 2 |
8 | Buhmann | Ingrid | 499 | 408 | 907 | 894 | 13 | 3 |
20 | Spettel | Charly | 378 | 503 | 881 | 894 | 13 | 4 |
26 | Merlo | Alexander | 415 | 495 | 910 | 894 | 16 | 5 |
7 | Buhmann | Norbert | 626 | 292 | 918 | 894 | 24 | 6 |
9 | Ströhle | Carmen | 509 | 359 | 868 | 894 | 26 | 7 |
4 | Schertler | Bianca | 591 | 275 | 866 | 894 | 28 | 8 |
14 | Nenning | Christian | 366 | 559 | 925 | 894 | 31 | 9 |
11 | Kirchner | Gerda | 509 | 335 | 844 | 894 | 50 | 10 |
Melzer | Christian | 836 | 894 | 58 | 11 | |||
23 | Weibel | Gudrun | 401 | 429 | 830 | 894 | 64 | 12 |
31 | Birnbaumer | Philipp | 597 | 363 | 960 | 894 | 66 | 13 |
32 | Bartl | Dietmar | 393 | 573 | 966 | 894 | 72 | 14 |
17 | Schwärzler | Hannelore | 469 | 348 | 817 | 894 | 77 | 15 |
Philipp | Mihevcz | 812 | 894 | 82 | 16 | |||
2 | Becker | Robert | 606 | 374 | 980 | 894 | 86 | 17 |
16 | Matt | Roman | 500 | 480 | 980 | 894 | 86 | 18 |
29 | Kotzbeck | Gottfried | 441 | 542 | 983 | 894 | 89 | 19 |
22 | Kaimer | Silvia | 371 | 412 | 783 | 894 | 111 | 20 |
Susanne | Wüschner | 1008 | 894 | 114 | 21 | |||
10 | Santner | Martina | 420 | 589 | 1009 | 894 | 115 | 22 |
1 | Schwärzler | Florian | 399 | 376 | 775 | 894 | 119 | 23 |
3 | Vogel | Walter | 544 | 477 | 1021 | 894 | 127 | 24 |
27 | Mlakar | Franz | 409 | 612 | 1021 | 894 | 127 | 25 |
5 | Uher-Ritter | Andrea | 486 | 545 | 1031 | 894 | 137 | 26 |
28 | Maier | Mandy-Alfred | 621 | 429 | 1050 | 894 | 156 | 27 |
19 | Koch | Ingrid | 280 | 439 | 719 | 894 | 175 | 28 |
30 | Maier | Franz | 521 | 563 | 1084 | 894 | 190 | 29 |
15 | Konrad | Bernhard | 308 | 392 | 700 | 894 | 194 | 30 |
24 | Wolfgang | Rudolf | 662 | 427 | 1089 | 894 | 195 | 31 |
6 | Schwendinger | Evelyne | 463 | 628 | 1091 | 894 | 197 | 32 |
18 | Koch | Franz | 405 | 686 | 1091 | 894 | 197 | 33 |
25 | Metz | Helga | 499 | 621 | 1120 | 894 | 226 | 34 |
21 | Forster | Bruni | 489 | 654 | 1143 | 894 | 249 | 35 |
Stichzahl: 894 |