Ergebnisse Preisjassen 2018

Spiel-Nr. Nachname Vorname 1. Runde 2. Runde Summe Stichzahl Differenz Rang
35 Buhmann Norbert 959 959 0 1
4 Schwärzler Hannelore 586 374 960 959 1 2
14 Scherf Gudrun 461 490 951 959 8 3
24 Metz Inge 409 541 950 959 9 4
16 Mathis Monika 353 622 975 959 16 5
33 Mihevc Philipp 927 959 32 6
11 Kaimer Silvia 436 489 925 959 34 7
6 Marik Erich 533 463 996 959 37 8
31 Bücheler Orlando 997 959 38 9
28 Schertler Bianca 440 479 919 959 40 10
3 Buhmann Ingrid 470 530 1000 959 41 11
9 Rüdisser Jürgen 439 473 912 959 47 12
25 Maier Mandy 454 457 911 959 48 13
2 Buhmann Thomas 502 506 1008 959 49 14
18 Uher-Ritter Andrea 511 398 909 959 50 15
32 Melzer Christian 907 959 52 16
23 Metz Helga 482 533 1015 959 56 17
13 Becker Robert 619 398 1017 959 58 18
1 Mlakar Franz 516 505 1021 959 62 19
20 Koch Ingrid 527 506 1033 959 74 20
19 Schwendinger Evelyn 489 546 1035 959 76 21
5 Santner Martina 565 314 879 959 80 22
10 Forster Brunhilde 470 575 1045 959 86 23
34 Bartl Dietmar 870 959 89 24
29 Buhmann Carmen 1050 959 91 25
8 Konrad Bernhard 498 357 855 959 104 26
26 Maier Franz 508 558 1066 959 107 27
21 Koch Franz 454 392 846 959 113 28
27 Schertler Ramona 435 408 843 959 116 29
15 Vogl Walter 399 439 838 959 121 30
12 Drechsel Wilfried 452 385 837 959 122 31
30 Matt Roman 815 959 144 32
17 Mathis Elmar 509 605 1114 959 155 33
22 Stückler Sabine 230 539 769 959 190 34
7 Marik Hannelore 441 306 747 959 212 35
Stichzahl: 959 (gezogen von Andrea Uher-Ritter und Jürgen Rüdisser)
Anmerkung: Norbert hat freiwillig auf einen Hauptpreis verzichtet; demzufolge hat Hannelore den
 Einkaufsgutschein über 200 EURO (1. Preis) gewonnen.